1. הקדמה
2. פרטי מוצר
שם מוצר | דלי פלדה 5 גלונים לכימיקלים בצבע |
יישום | צבע, דבק, ביטומן וכימיקלים אחרים |
צוּרָה | גְלִילִי |
חוֹמֶר | פְּלָדָה |
גודל קוטר עליון / קוטר תחתון * גובה | 295 מ"מ / 275 מ"מ * 365 מ"מ |
צֶבַע | בַּקָשָׁה |
סוג הדפסה | דפוס אופסט |
הדפסת צבע | מותאם אישית |
תעודה | ISO9001 |
אֲרִיזָה | סרט פלסטיק עטוף, שק ארוג (מזרן או ללא מזרן), קרטון למכסה, פתרון אחר לפי בקשת הלקוח. |
הוֹבָלָה | בים או באוויר |
טוען נמל | שנחאי |
MOQ | 1000 חתיכות |
זמן אספקה לדוגמא | תוך 7 ימים |
זמן אספקת הייצור | 15 ימים לאחר קבלת ההפקדה |
3. כל גודל דלי הפלדה
פריט | קיבולת | למעלה דיא | דיא תחתון | גוֹבַה | מִכסֶה | ידית | מים בסיס | בסיס ממס |
FH05A | 5L | 175 מ"מ | 175 מ"מ | 225 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
FH10A | 8L | 230 מ"מ | 210 מ"מ | 250 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
FH10A | 10L | 230 מ"מ | 210 מ"מ | 310 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
FH16A | 16L | 295 מ"מ | 275 מ"מ | 300 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
FH18A | 18L | 295 מ"מ | 275 מ"מ | 330 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
FH20A | 20L | 295 מ"מ | 275 מ"מ | 365 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
FH23A | 23L | 295 מ"מ | 275 מ"מ | 420 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
FH25A | 25L | 295 מ"מ | 275 מ"מ | 440 מ"מ | כן | כן | כן | כן |
4. יתרונות
1. חישוב מדויק של נפח ומשקל כולל ובחר את הדרך הטובה ביותר למסירת המכולות
2. דוגמאות חינם ניתנות על ידי על פי המאפיין של מוצרים כימיים שונים או צבעים.
3. חומרי גלם גבוהים עבור דלי פלדה מבית פלדה של המדינה עצמו בסין.
4. בדיקת ג'נרל קפדנית במהלך ייצור מיכלי פלדה
5. בדיקת הצמד מדויקת לאחר הייצור בחדר המבחנים המקצועי
חבילות מקצועיות למכולות ואביזרי מכולה כמו כיסוי
5. פרופיל חברה
Yixing Feihong פלדה Packaing ושות 'בע"מ יש יותר מ 12 שנים דלי עושה היסטוריה, תופסת 1.5 דונם ויש לו 36 צוותים מיומנים מאוד בשני קווי דלי פח הכוללים מערכת שלמה של מערכת מיכל פח, מערכת פיצול יריעות פח, מכסה ו חנות עיתונות תחתונה ודפוס חנות עבודה עם אלה אנו יכולים להשלים 0.1-20L מיכל פח ביצוע. ויש לנו גם 8 מכונות הזרקת פלסטיק עבור דלי פלסטיק 5-20L.
תגיות פופולריות: דלי פלדה 5 גלונים לכימיקלים צבע, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, זול, מותאם אישית, מחיר