מידע בסיסי של כתר כיסוי פלדה דלי עבור ציפוי
חומר | tinplate |
שי | קוטר עליון: 297 מ"מ קוטר תחתון: 275 מ"מ גובה: 370 מ"מ |
קיבולת | 20L |
עיצוב | על פי הלוגו של הלקוחות, צבע טהור ואת כרטיס צבע לבחור |
עובי | 0.35 מ"מ |
בחוץ | מודפס |
בפנים | צהוב |
צורה | עגול |
תעודה | האו"ם אושר / ISO |
זמן משלוח | 18-20 יום |
MOQ | 2000 |
עיצוב מכסה | מכסה מכסה |
סירה צדדית | עם או בלי על הבקשה |
תנאי תשלום | T / T 30% מראש, את האיזון לפני המשלוח |
נמל טעינה | שנחאי או Ningbo, סין |
זמן משלוח לדוגמה | בתוך 7 ימים |
זמן אספקה הייצור | 15 ימים לאחר קבלת פיקדון למטה |
סדרה FH-RB
קוד מוצר | FH-RB16 | FH-RB18 | FH-RB20 | FH-RB23 | FH-RB25 |
מבצע נפח (L) | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
DN1 (מ"מ עליון) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
DN2 (תחתית מ"מ) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
גובה (מ"מ) | 295 | 325 | 365 | 400 | 440 |
עובי (מ"מ) | 0.28-0.42 מ"מ | ||||
טווח גלון: 4-6.5 גלון
עובי מד: 27-30 מד
מכסה כתר (תלתל וקצה עמוק)
.Removable כבד מד 16 lug פלדה מכסה עבור האו"ם דלי פלדה מדורגים
מחוון פנאומטי מומלץ לסגירה
.Non Re-sealable
יתרונות
1. דוגמאות חינם מסופקים על פי המאפיין של מוצרים כימיים שונים או צבעים.
2.Haul Qaulity חומר גלם עבור דלי פלדה מן המדינה טחנת פלדה של סין.
3. הגבלת בדיקה genneral במהלך ייצור של מיכלי פלדה
4.Precise הצמד לבדוק לאחר הייצור בחדר הבדיקה מקצועי
5. חבילות מקצועי עבור מכולות ואביזרים מכולה כמו כיסוי
תגיות פופולריות: כתר כיסוי דלי פלדה עבור ציפויים, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, זול, מותאם אישית, מחיר











